治療の進行に応じて治療完了分を随時お支払い
お見積りに対して治療が完了した部分をお支払いいただく一般的なお支払い方法です。治療完了時の費用だけの分割払いはお受け出来かねますので、その場合は次の分割払いをご利用ください。
当院の自由診療は施術ごとに金額が定められています。高度歯科医療は治療計画に対して以下の料金表をもとに合計金額を算出いたします。
| 前歯クラウン(ジルコニア築盛/ジルコニア/emaxステイン) | ¥140,000 |
|---|---|
| 前歯ベニア(ジルコニア築盛/耐火模型法/emaxステイン) | ¥140,000 |
| 前歯ダミー(ジルコニア築盛/ジルコニア/emaxステイン) | ¥140,000 |
| 前歯接着性ブリッジ | ¥250,000 |
| 臼歯クラウン(ジルコニア/emaxステイン) | ¥130,000 |
| 臼歯インレー/アンレー(ジルコニア/emaxステイン) | ¥130,000 |
| 臼歯ダミー(ジルコニア/emaxステイン) | ¥130,000 |
| 仮歯(簡易的なもの) | ¥10,000 |
| 仮歯(最終のセラミックの形態を踏襲したもの) | ¥20,000 |
| 前歯 | ¥80,000 |
|---|---|
| 臼歯(範囲:小) | ¥60,000 |
| 臼歯(範囲:大) | ¥70,000 |
| 前歯 | ¥50,000〜70,000 |
|---|---|
| 小臼歯 | ¥70,000〜100,000 |
| 大臼歯 | ¥10,000〜150,000 |
| 歯根端切除術または意図的再植術 | ¥100,000〜200,000 |
|---|
| 旧修復物の精密な除去+支台築造 | ¥60,000 |
|---|
| 歯冠長延長術 | 1本 ¥60,000〜 |
|---|---|
| 結合組織移植 | 1本 ¥100,000〜 |
| 遊離歯肉移植 | 1本 ¥100,000〜 |
※歯周形成外科は範囲によって費用が変わります。
| 歯周組織再生療法 | 1本 ¥150,000〜 |
|---|
※歯周病治療は範囲によって費用が変わります。
| ステント+シュミレーション | ¥20,000 |
|---|---|
| インプラント埋入手術(1st stage) | ¥180,000 |
| 頭出し(2nd stage) | ¥50,000 |
| インプラント上部の仮歯作製 | ¥50,000 |
| インプラント上部のセラミック作製 | ¥150,000 |
| サージカルガイド | ¥60,000〜100,000 |
|---|---|
| 歯槽骨再生(GBR) | ¥100,000〜400,000 |
| サイナスリフト/ソケットリフト | ¥100,000〜300,000 |
| 即時負荷(インプラント埋入当日の仮歯装着) | ¥250,000 |
| 静脈内鎮静法 | ¥120,000〜150,000 |
|---|
| 噛み合わせが崩壊している方の再建治療 | ¥100,000 |
|---|
| レイフェイスを用いた顔貌からの噛み合わせおよび審美診断 | ¥150,000 |
|---|
| 上下全顎:成人のワイヤー矯正 | ¥850,000〜950,000 |
|---|---|
| 上下全顎:成人のマウスピース矯正 | ¥850,000〜950,000 |
| 部分矯正:前歯や奥歯の部分的な矯正 | ¥100,000〜300,000 |
※矯正治療は検査診断、抜歯、調整、保定装置の費用を含んだ金額です。
| レジン床(治療用)総義歯 | ¥250,000 |
|---|---|
| レジン床 総義歯 | ¥450,000 |
| Co-Cr(コバルトクロム)金属床 総義歯 | ¥550,000 |
| PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)床 総義歯 | ¥600,000 |
| Co-Cr 金属床 インプラントオーバーデンチャー(2 or 4 ロケーター) | ¥600,000 |
| 歯の移植 | ¥150,000〜250,000 |
|---|
※料金はすべて税抜表示です。
※クレジットカード、電子マネー等はご利用いただけません。
お見積りに対して治療が完了した部分をお支払いいただく一般的なお支払い方法です。治療完了時の費用だけの分割払いはお受け出来かねますので、その場合は次の分割払いをご利用ください。
毎月一定の金額のお支払いとなるため、分かり易く計画的なお支払い方法を希望される方におすすめです。分割の回数についてはご相談の上決定いたします。分割回数の上限は予定の治療期間を限度とします。なお、金利はかかりません。
当院指定の金融機関にて歯科治療専用のデンタルローンを組んでいただきお支払いいただく方法です。金融機関の定める金利がかかります。詳しくはお問い合わせください。
自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費とは、納税者と生計を一にする家族が、1月1日から12月31日までの1年間に支払った治療費、通院に要した交通費、薬代などが含まれます。
ただし、ホワイトニングなど審美的な改善を目的とした治療は、医療費控除の対象にはなりません。
金額を入力して計算ボタンをおしてください。
計算結果
医療費控除の対象額
¥0
所得税の還付金
¥0
住民税の還付金
¥0
還付金合計
¥0
※計算ツールは令和6年4月1日の法令に基づく情報を利用しています。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また医療費控除に関するご質問には当院では対応できかねますので最寄りの税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。
Next Contens